Wikipedia:WikiProject Carnivorous plants/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Carnivorous plants along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 316,750

Updated: 13:00, 5 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Venus flytrap 48,159 1,553 B Top
2 Carnivorous plant 22,822 736 B Top
3 Pitcher plant 17,172 553 C High
4 Drosera 14,296 461 B High
5 Nepenthes 12,674 408 B High
6 Darlingtonia californica 10,839 349 C High
7 Capsella bursa-pastoris 10,687 344 Start Mid
8 Mucilage 7,956 256 C High
9 Pinguicula 7,574 244 B High
10 Utricularia 6,778 218 B High
11 Plumbago auriculata 6,241 201 Stub Mid
12 Sarracenia 5,830 188 B High
13 Plumbago 5,746 185 Start Mid
14 Aggressive mimicry 5,093 164 GA Mid
15 Man-eating plant 4,930 159 Start Low
16 Sarracenia purpurea 4,496 145 Start Mid
17 Passiflora foetida 3,876 125 Start Mid
18 Drosera capensis 3,798 122 Start High
19 Aldrovanda vesiculosa 3,127 100 B High
20 List of carnivorous plants 2,527 81 List Top
21 Drosera rotundifolia 2,438 78 Start High
22 Cephalotus 2,026 65 C High
23 Nepenthes rajah 1,877 60 GA Mid
24 Droseraceae 1,829 59 Start High
25 Protocarnivorous plant 1,603 51 GA High
26 Heliamphora 1,561 50 B High
27 List of Nepenthes species 1,325 42 List Mid
28 Sarraceniaceae 1,297 41 Start High
29 Nepenthes attenboroughii 1,292 41 B Low
30 Bladderwort 1,250 40 Redirect NA
31 Nepenthes lowii 1,235 39 C Mid
32 Drosophyllum 1,203 38 Start High
33 Aldrovanda 1,200 38 Start High
34 Sarracenia flava 1,191 38 Start Mid
35 Byblis (plant) 1,128 36 B High
36 Genlisea 1,125 36 Start High
37 Nepenthes alata 1,032 33 Stub Mid
38 Nepenthes mirabilis 942 30 C Mid
39 Brocchinia reducta 938 30 Stub Mid
40 Erica tetralix 928 29 Start Low
41 Nepenthes khasiana 922 29 Stub Low
42 Sarracenia leucophylla 922 29 Start Mid
43 Nepenthes ampullaria 871 28 B Mid
44 Sarracenia oreophila 850 27 B Mid
45 Pinguicula vulgaris 829 26 Stub Mid
46 Nepenthes rafflesiana 758 24 B Mid
47 Drosera spatulata 707 22 Stub Mid
48 Roridula 684 22 B Mid
49 Phytotelma 669 21 Stub Mid
50 List of Venus flytrap cultivars 666 21 List Low
51 Nepenthes bicalcarata 664 21 B Mid
52 Drosera anglica 652 21 GA Mid
53 Stylidium 645 20 GA Mid
54 Pinguicula moranensis 638 20 FA Mid
55 Drosera binata 636 20 Start Mid
56 Lentibulariaceae 633 20 Stub High
57 Nepenthes distillatoria 632 20 B Mid
58 Triphyophyllum 628 20 Stub High
59 Nepenthes fusca 622 20 Stub Mid
60 Utricularia vulgaris 575 18 Stub Mid
61 Nepenthes clipeata 571 18 B Mid
62 Geranium viscosissimum 566 18 Stub Low
63 Nepenthes × ventrata 554 17 Stub Mid
64 Nepenthes gracilis 544 17 Start Mid
65 Drosera filiformis 534 17 Start High
66 Drosera intermedia 524 16 Start Mid
67 Nepenthes holdenii 520 16 Stub Low
68 Catopsis berteroniana 516 16 Start Mid
69 Carnivorous plants of North America 502 16 List Low
70 Sarracenia psittacina 501 16 Stub Mid
71 Plumbagin 489 15 Stub Mid
72 Brocchinia 472 15 C Mid
73 Drosera glanduligera 455 14 C Low
74 Drosera regia 454 14 FA Mid
75 Insectivorous Plants (book) 440 14 Start High
76 Pinguicula grandiflora 436 14 Stub Mid
77 Drosera burmannii 436 14 Start Low
78 Drosera brevifolia 426 13 Stub Mid
79 Drosera aliciae 425 13 Stub Mid
80 Nepenthaceae 424 13 Redirect NA
81 Dionaea muscipula 418 13 Redirect NA
82 Archaeamphora 411 13 GA Mid
83 Utricularia inflata 410 13 GA Mid
84 Pinguicula primuliflora 402 12 Start Mid
85 Utricularia gibba 401 12 C Mid
86 Nepenthes hemsleyana 397 12 Stub Low
87 Nepenthes truncata 395 12 Start Mid
88 Sarracenia alata 379 12 Stub Mid
89 Drosera capillaris 365 11 Start Mid
90 Plumbago indica 365 11 Stub Mid
91 Ibicella lutea 360 11 Stub Low
92 Nepenthes ventricosa 358 11 Start Mid
93 Pinguicula alpina 358 11 B Mid
94 Nepenthes peltata 358 11 Start Low
95 Sarracenia rubra 357 11 Start Mid
96 Nepenthes villosa 356 11 Start Mid
97 Veitch Nurseries 355 11 Start Mid
98 Nepenthes jamban 354 11 Stub Low
99 Utricularia sandersonii 354 11 Start High
100 Triantha occidentalis 354 11 Start Low
101 Sarracenia rosea 350 11 Start Mid
102 Nepenthes maxima 346 11 Stub Low
103 Sarracenia minor 345 11 Start Mid
104 Darlingtonia State Natural Site 344 11 Start Low
105 Nepenthes veitchii 340 10 Start Low
106 Pinguicula gigantea 334 10 Start Low
107 List of Drosera species 331 10 List Mid
108 Drosera adelae 316 10 C Mid
109 Nepenthes kampotiana 312 10 Stub Mid
110 Nepenthes bokorensis 312 10 Stub Low
111 Drymocallis arguta 309 9 Start Low
112 Sarracenia alabamensis 309 9 Start Mid
113 Australian pitcher plant 302 9 C Unknown
114 Drosera falconeri 301 9 C Low
115 Nepenthes sanguinea 300 9 Stub Mid
116 Nepenthes aristolochioides 283 9 Start Mid
117 Drosera tokaiensis 280 9 Stub Low
118 Nepenthes edwardsiana 278 8 B Mid
119 Utricularia graminifolia 277 8 Stub Low
120 Nepenthes infauna 267 8 Start Mid
121 Catopsis 263 8 Stub Mid
122 Nepenthes robcantleyi 260 8 Stub Low
123 Drosera indica 256 8 Stub Mid
124 Darlingtonia (plant) 251 8 Redirect NA
125 Nepenthes × hookeriana 247 7 Stub Low
126 Heliamphora chimantensis 245 7 Stub Low
127 Pinguicula agnata 245 7 Stub Low
128 Nepenthes burbidgeae 244 7 C Mid
129 Nepenthes 'Miranda' 243 7 Stub Low
130 Nepenthes muluensis 242 7 C Low
131 Drosera peltata 234 7 C Mid
132 Droseridites 233 7 Start Low
133 Stylidium graminifolium 233 7 B Mid
134 Paepalanthus bromelioides 230 7 Stub Low
135 Nepenthes northiana 230 7 Start Low
136 List of Nepenthes species by distribution 229 7 List Mid
137 List of Utricularia species 228 7 List Mid
138 Carnivorous plants of Australia 227 7 List Mid
139 List of Pinguicula species 225 7 List Mid
140 Nepenthes pudica 222 7 Stub Low
141 Nepenthes albomarginata 217 7 Start Mid
142 Nepenthes philippinensis 212 6 Stub Low
143 Drosera paradoxa 210 6 Start Low
144 Pinguicula esseriana 209 6 Stub Low
145 Nepenthes gymnamphora 207 6 Stub Low
146 Philcoxia 204 6 B Mid
147 Nepenthes sibuyanensis 203 6 Start Low
148 Nepenthes merrilliana 202 6 Stub Mid
149 Nepenthes reinwardtiana 201 6 Start Low
150 Nepenthes madagascariensis 198 6 Start Mid
151 Stylidiaceae 194 6 Start High
152 Nepenthes campanulata 194 6 B Mid
153 Nepenthes inermis 194 6 B Low
154 Pinguicula lusitanica 192 6 Start Mid
155 Nepenthes pervillei 190 6 Stub Mid
156 Nepenthes macrophylla 187 6 B Low
157 List of Nepenthes natural hybrids 186 6 List Mid
158 Nepenthes bellii 185 5 Stub Low
159 Drosera magnifica 184 5 Start Low
160 Roridula gorgonias 183 5 Stub Low
161 Nepenthes rowaniae 182 5 Start Mid
162 Roridula dentata 182 5 Stub Low
163 Stylidium debile 178 5 Start Mid
164 Nepenthes hamata 175 5 B Mid
165 Utricularia reticulata 175 5 Stub Low
166 Nepenthes boschiana 173 5 Stub Mid
167 Utricularia subulata 172 5 Stub High
168 Nepenthes naga 170 5 B Low
169 Utricularia bisquamata 169 5 Start Low
170 Nepenthes lamii 163 5 B Low
171 Sarracenia jonesii 162 5 Start Low
172 Nepenthes copelandii 161 5 Stub Low
173 Nepenthes talangensis 161 5 Stub Low
174 Pinguicula cyclosecta 160 5 Stub Low
175 Utricularia cornuta 159 5 Stub Mid
176 Nepenthes mollis 155 5 B Mid
177 Pinguicula conzattii 155 5 Start Low
178 Drosera linearis 155 5 Stub Mid
179 Drosera madagascariensis 153 4 Start Mid
180 Nepenthes spathulata 150 4 Start Low
181 Utricularia livida 150 4 Start High
182 Nepenthes tenuis 149 4 B Mid
183 Aracamunia 149 4 Stub Mid
184 Nepenthes eymae 148 4 B Mid
185 Heliamphora tatei 148 4 Stub Mid
186 Drosera subg. Ergaleium 148 4 Start Mid
187 Dionaea (plant) 147 4 Redirect NA
188 Nepenthes kampalili 146 4 Stub Low
189 Drosera scorpioides 143 4 Stub Low
190 Nepenthes palawanensis 142 4 Stub Low
191 Genlisea aurea 141 4 B Mid
192 Utricularia australis 141 4 Stub Mid
193 Drosera gigantea 140 4 Start Mid
194 Nepenthes graciliflora 139 4 Stub Low
195 Drosera zonaria 139 4 Start Low
196 Nepenthes rigidifolia 138 4 Stub Low
197 Peter D'Amato 138 4 Stub Mid
198 Heliamphora minor 137 4 Start Mid
199 Barry Rice (botanist) 136 4 Stub High
200 Utricularia macrorhiza 136 4 Stub Mid
201 Nepenthes × trusmadiensis 135 4 Stub Low
202 Nepenthes vogelii 134 4 Start Low
203 List of Nepenthes clades 133 4 B Mid
204 Nepenthes sumatrana 133 4 Stub Low
205 Nepenthes jacquelineae 132 4 B Low
206 Pinguicula lutea 132 4 C Low
207 Nepenthes stenophylla 131 4 Stub Low
208 Drosera subg. Lasiocephala 131 4 Stub Mid
209 Byblis gigantea 130 4 Stub Mid
210 Nepenthes tentaculata 129 4 C Low
211 List of Nepenthes literature 129 4 List Low
212 Drosera meristocaulis 127 4 B Mid
213 Drosophyllum lusitanicum 125 4 Redirect NA
214 Drosera arcturi 125 4 Start Low
215 Drosera hamiltonii 124 4 Stub Mid
216 Drosera sessilifolia 123 3 Stub Low
217 Nepenthes leonardoi 123 3 B Low
218 Nepenthes ephippiata 122 3 Stub Mid
219 Nepenthes argentii 122 3 Stub Mid
220 Drosera derbyensis 120 3 Start Low
221 Utricularia dichotoma 119 3 Stub Mid
222 Pinguicula orchidioides 119 3 B Mid
223 Nepenthes bongso 118 3 Start Low
224 Nepenthes tobaica 118 3 Start Low
225 Heliamphora pulchella 117 3 Stub Low
226 Utricularia minor 117 3 Stub High
227 Utricularia purpurea 116 3 Stub Mid
228 Droserapollis 115 3 Start Low
229 Genlisea violacea 115 3 Stub Low
230 Nepenthes burkei 114 3 Stub Mid
231 Nepenthes mindanaoensis 114 3 Start Low
232 Utricularia longifolia 114 3 Stub Low
233 Fischeripollis 112 3 Stub Low
234 Utricularia aurea 111 3 Stub Mid
235 Nepenthes kerrii 111 3 Stub Mid
236 Byblis filifolia 110 3 Stub Low
237 Utricularia intermedia 110 3 Stub High
238 Nepenthes hirsuta 109 3 Start Low
239 Nepenthes ovata 109 3 C Low
240 Nepenthes smilesii 109 3 Stub Low
241 Nepenthes × kinabaluensis 108 3 Start Low
242 Nepenthes micramphora 108 3 Start Low
243 Drosera subg. Thelocalyx 108 3 Stub Low
244 Pinguicula laueana 108 3 Stub Low
245 Nepenthes × harryana 107 3 Start Low
246 Byblis aquatica 107 3 B Low
247 Droserapites 106 3 Stub Low
248 Drosophyllaceae 105 3 Redirect NA
249 Stylidium divaricatum 104 3 Stub Low
250 Nepenthes talaandig 104 3 Stub Low
251 Heliamphora nutans 103 3 Stub Mid
252 Nepenthes chaniana 103 3 Stub Mid
253 Nepenthes lingulata 102 3 Start Mid
254 Byblis liniflora 102 3 Stub Low
255 Genlisea tuberosa 101 3 Start Mid
256 Nepenthes klossii 100 3 Stub Mid
257 Palaeoaldrovanda 100 3 Stub Mid
258 List of Nepenthes cultivars 100 3 List Mid
259 Nepenthes hamiguitanensis 100 3 Stub Low
260 Nepenthes vieillardii 99 3 Stub Mid
261 Pinguicula elizabethiae 99 3 B Low
262 Taxonomy of Drosera 98 3 List Mid
263 Nepenthes platychila 98 3 Stub Low
264 Drosera erythrorhiza 98 3 Start Mid
265 Nepenthes thorelii 97 3 C Low
266 Saxonipollis 97 3 Stub Low
267 Nepenthes mantalingajanensis 97 3 Start Low
268 Pameridea 96 3 Start Mid
269 Drosera schizandra 96 3 Stub Low
270 Tentacle (botany) 95 3 Stub Low
271 Pinguicula macroceras 95 3 Start Low
272 Nepenthes andamana 94 3 Stub Low
273 Nepenthes diabolica 93 3 Stub Low
274 Nepenthes malayensis 93 3 Start Low
275 Nepenthes dubia 92 2 Start Low
276 Heliamphora heterodoxa 92 2 Stub Low
277 Pinguicula gypsicola 92 2 Start Low
278 Dionaea muscipula 'Bohemian Garnet' 92 2 Stub Low
279 Nepenthes pitopangii 92 2 Stub Low
280 Drosera admirabilis 92 2 Start Low
281 Nepenthes × alisaputrana 91 2 Start Low
282 Nepenthes hurrelliana 91 2 Stub Low
283 Drosera tentaculata 91 2 Stub Low
284 Nepenthes hispida 90 2 B Mid
285 Nepenthes mapuluensis 90 2 B Mid
286 Nepenthes singalana 90 2 Stub Low
287 Pinguicula ramosa 90 2 Start Mid
288 Pinguicula caerulea 90 2 Stub Low
289 Pleurozia 89 2 Start Low
290 Pinguicula balcanica 89 2 Stub Low
291 Drosera graomogolensis 89 2 Stub Low
292 Nepenthes faizaliana 88 2 Stub Low
293 Drosera pulchella 88 2 Start Low
294 Nepenthes spectabilis 87 2 Stub Low
295 Nepenthes macfarlanei 86 2 Stub Mid
296 Nepenthes izumiae 86 2 Stub Low
297 Nepenthes masoalensis 86 2 Stub Low
298 Drosera pygmaea 86 2 Stub Mid
299 Nepenthes flava 86 2 Stub Low
300 Utricularia resupinata 86 2 Stub Low
301 Nepenthes nebularum 86 2 Stub Low
302 Nepenthes glabrata 85 2 Stub Mid
303 Stylidium armeria 85 2 Start Low
304 Drosera uniflora 85 2 Start Low
305 Nepenthes rosea 84 2 Stub Low
306 Nepenthes ceciliae 83 2 Stub Low
307 Nepenthales 82 2 Stub Mid
308 Utricularia reniformis 82 2 Stub Low
309 Pitcher Plants of the Old World 82 2 Stub Low
310 California Carnivores 82 2 Stub Mid
311 Drosera sect. Drosera 82 2 Stub Low
312 Nepenthes glandulifera 81 2 Stub Mid
313 Drosera menziesii 81 2 Stub Mid
314 Dionaea muscipula 'Wacky Traps' 81 2 Stub Low
315 Nepenthes neoguineensis 80 2 B Low
316 Nepenthes insignis 80 2 Stub Low
317 Nepenthes tenax 80 2 Stub Low
318 Utricularia alpina 80 2 Stub Low
319 Nepenthes sp. Misool 80 2 Stub Low
320 Drosera prolifera 80 2 Stub Low
321 Nepenthes eustachya 79 2 B Mid
322 Nepenthes ramispina 79 2 Stub Low
323 Nepenthes mikei 79 2 Start Mid
324 Utricularia calycifida 79 2 Stub Low
325 Nepenthes suratensis 79 2 C Low
326 Nepenthes erucoides 79 2 Stub Low
327 Drosera subg. Regiae 78 2 Redirect NA
328 Drosera ultramafica 78 2 Stub Low
329 Drosera broomensis 77 2 Stub Low
330 Pinguicula ionantha 77 2 Start Low
331 The Savage Garden: Cultivating Carnivorous Plants 77 2 Start Mid
332 Carnivorous Plant Newsletter 76 2 Start Mid
333 Drosera aberrans 76 2 Stub Low
334 Nepenthes abalata 76 2 Stub Low
335 Nepenthes surigaoensis 75 2 Stub Low
336 Stylidium adnatum 74 2 Start Low
337 Heliamphora exappendiculata 74 2 Stub Low
338 Nepenthes ramos 74 2 Stub Low
339 Nepenthes × trichocarpa 73 2 Stub Low
340 Round-leaved sundew 72 2 Redirect NA
341 Distribution of Heliamphora 72 2 B Mid
342 Pinguicula hirtiflora 72 2 Start Low
343 Ibicella 71 2 Stub Low
344 Drosera hartmeyerorum 71 2 Stub Mid
345 Nepenthes × sharifah-hapsahii 71 2 Stub Low
346 Utricularia subg. Utricularia 71 2 Stub Low
347 Nepenthes adnata 70 2 B Low
348 Nepenthes mira 70 2 Stub Low
349 Stylidium turbinatum 70 2 Start Low
350 Drosera banksii 70 2 Stub Low
351 Dionaea muscipula 'Fused Tooth' 70 2 Stub Mid
352 Nepenthes diatas 69 2 Stub Mid
353 Pinguicula longifolia 69 2 Start Low
354 Heliamphora ionasi 68 2 Stub Low
355 Nepenthes × kuchingensis 68 2 Stub Low
356 Drosera erythrogyne 68 2 Stub Low
357 Nepenthes epiphytica 68 2 Stub Low
358 Nepenthes murudensis 67 2 Stub Low
359 Utricularia subg. Polypompholyx 67 2 Stub Low
360 Utricularia caerulea 67 2 Stub High
361 Drosera subg. Phycopsis 67 2 Redirect NA
362 Drosera hookeri 67 2 Stub Low
363 Pinguicula hemiepiphytica 67 2 Start Low
364 Drosera venusta 66 2 Stub Low
365 Nepenthes extincta 66 2 Stub Low
366 Dionaea muscipula 'Sawtooth' 65 2 Stub Low
367 Drosera petiolaris 65 2 Stub Mid
368 Nepenthes viridis 65 2 B Low
369 Stylidium graminifolium 'ST111' 64 2 Stub Low
370 Utricularia humboldtii 64 2 Stub Mid
371 Utricularia bifida 64 2 Stub Mid
372 Nepenthes of Borneo 64 2 Stub Low
373 Nepenthes pilosa 63 2 Stub Mid
374 Nepenthes petiolata 63 2 Stub Low
375 Nepenthes deaniana 63 2 Stub Mid
376 International Carnivorous Plant Society 63 2 Stub High
377 Nepenthes alba 63 2 Stub Mid
378 Pinguicula pumila 63 2 Start Low
379 Heliamphora ciliata 62 2 Stub Low
380 Nepenthes of Sumatra and Peninsular Malaysia 62 2 Stub Low
381 Nepenthes pantaronensis 62 2 Stub Low
382 Utricularia amethystina 61 1 Stub Low
383 Pinguicula laxifolia 61 1 Start Low
384 Drosera cuneifolia 61 1 Stub Low
385 Drosera lanata 61 1 Stub Low
386 Drosera roseana 61 1 Stub Low
387 Drosera finlaysoniana 61 1 Start Low
388 Drosera murfetii 60 1 Stub Low
389 Adrian Slack 59 1 Stub Mid
390 Colura zoophaga 59 1 Start Mid
391 Utricularia quelchii 59 1 Stub Low
392 Utricularia subg. Bivalvaria 59 1 Stub Low
393 Drosera cistiflora 59 1 Stub Low
394 Nepenthes justinae 59 1 Stub Low
395 Nepenthes benstonei 58 1 B Low
396 Byblis lamellata 58 1 Stub Low
397 Drosera whittakeri 58 1 Start Low
398 Utricularia cornigera 58 1 Stub Low
399 Nepenthes gantungensis 58 1 Stub Low
400 Nepenthes rhombicaulis 57 1 Stub Low
401 Heliamphora neblinae 57 1 Stub Low
402 Pitcher-Plants of Borneo 57 1 Start Low
403 List of carnivorous plant periodicals 57 1 List Mid
404 Nepenthes kitanglad 57 1 Stub Low
405 Nepenthes parvula 57 1 Stub Low
406 Philcoxia bahiensis 56 1 Stub Low
407 Utricularia pubescens 56 1 Stub Mid
408 Utricularia blanchetii 56 1 Stub Low
409 Carnivorous plants of New Zealand 56 1 List Mid
410 Drosera macrantha 56 1 Stub Mid
411 Drosera microphylla 56 1 Start Low
412 Heliamphora arenicola 56 1 Stub Low
413 Nepenthes cornuta 56 1 Stub Low
414 Drosera nidiformis 55 1 Stub Low
415 Drosera stenopetala 55 1 Stub Low
416 Byblis rorida 55 1 Stub Low
417 Drosera tomentosa 55 1 Stub Low
418 List of Nepenthes endophyte species 55 1 List Low
419 Philcoxia minensis 55 1 Stub Low
420 Drosera roraimae 55 1 Stub Low
421 Nepenthes aenigma 55 1 Stub Low
422 Nepenthes ulukaliana 55 1 Stub Low
423 List of Stylidium species 54 1 List Mid
424 Utricularia radiata 54 1 Stub Low
425 Nepenthes nigra 54 1 Stub Low
426 Heliamphora uncinata 54 1 Stub Low
427 Drosera kenneallyi 54 1 Start Low
428 Nepenthes ultra 54 1 Stub Low
429 Utricularia warburgii 53 1 Stub Low
430 Nepenthes × cincta 53 1 Stub Low
431 Charles Curtis (botanist) 53 1 C Mid
432 Planta Carnivora 53 1 Stub Mid
433 The Genus Utricularia: A Taxonomic Monograph 53 1 Start Mid
434 Drosera kaieteurensis 53 1 Start Low
435 Nepenthes macrovulgaris 52 1 Start Low
436 Nepenthes densiflora 52 1 Stub Mid
437 Byblis guehoi 52 1 Stub Low
438 Drosera dielsiana 52 1 Stub Mid
439 Nepenthes appendiculata 52 1 Stub Low
440 Drosera omissa 52 1 Stub Low
441 Nepenthes maximoides 52 1 Stub Low
442 Nepenthes harauensis 52 1 Stub Low
443 Nepenthes berbulu 52 1 Stub Low
444 Drosera ordensis 51 1 Start Mid
445 Utricularia stellaris 51 1 Stub Mid
446 Utricularia nelumbifolia 51 1 Stub Low
447 Nepenthes barcelonae 51 1 Stub Low
448 Nepenthes minima 51 1 Stub Low
449 Nepenthes treubiana 50 1 Stub Low
450 Nepenthes samudera 50 1 Start Low
451 Drosera affinis 50 1 Stub Low
452 Nepenthes longifolia 49 1 Stub Mid
453 Nepenthes papuana 49 1 Stub Low
454 Utricularia heterosepala 49 1 Stub Low
455 Utricularia macrocheilos 49 1 Stub Low
456 Drosera slackii 49 1 Stub Low
457 Pinguicula antarctica 49 1 Stub Low
458 Nepenthes angasanensis 48 1 Stub Low
459 Colura 48 1 Stub Low
460 Nepenthes abgracilis 48 1 B Low
461 Sarracenia × swaniana 48 1 Stub Low
462 Nepenthes beccariana 47 1 Stub Low
463 Nepenthes biak 47 1 Stub Low
464 Nepenthes pulchra 46 1 Stub Low
465 Nepenthes tomoriana 45 1 Stub Mid
466 Utricularia sect. Orchidioides 45 1 Stub Low
467 Nepenthes of Mount Kinabalu 45 1 Stub Low
468 Nepenthesin 44 1 Stub Low
469 Nepenthes undulatifolia 44 1 Stub Low
470 Nepenthes negros 44 1 Stub Low
471 Nepenthes maryae 44 1 Stub Low
472 Pinguicula poldinii 44 1 Stub Low
473 Nepenthes cabanae 44 1 Stub Low
474 Drosera oreopodion 44 1 Stub Low
475 Utricularia campbelliana 43 1 Stub Low
476 Drosera macrophylla 43 1 Stub Low
477 Heliamphora folliculata 42 1 Stub Low
478 Nepenthes × bauensis 42 1 Stub Low
479 Drosera bulbosa 42 1 Stub Low
480 Nepenthes sumagaya 42 1 Stub Low
481 Heliamphora macdonaldae 42 1 Stub Low
482 Utricularia striatula 42 1 Stub Mid
483 Nepenthes sp. Papua 42 1 Redirect NA
484 Nepenthes leyte 42 1 Stub Low
485 Drosera allantostigma 42 1 Stub Low
486 Drosera dichrosepala 42 1 Stub Low
487 Nepenthes gracillima 41 1 Stub Low
488 Stylidium laricifolium 41 1 Start Low
489 Drosera stolonifera 41 1 Start Mid
490 Drosera heterophylla 41 1 Stub Low
491 Drosera caduca 41 1 Stub Low
492 Drosera fulva 41 1 Start Low
493 Stylidium productum 41 1 Stub Low
494 Stenopetala 41 1 Stub Mid
495 Drosera paleacea 41 1 Stub Low
496 Drosera acaulis 41 1 Stub Low
497 Byblis pilbarana 41 1 Stub Low
498 Nepenthes taminii 41 1 Stub Low
499 Shigeo Kurata 40 1 Stub Low
500 Nepenthes × cantleyi 40 1 Stub Low
501 Utricularia juncea 40 1 Stub Mid
502 Drosera andersoniana 40 1 Stub Low
503 Drosera zigzagia 40 1 Stub Low
504 Heliamphora huberi 40 1 Stub Low
505 Nepenthes danseri 39 1 Stub Low
506 Drosera darwinensis 39 1 Stub Low
507 Heliamphora purpurascens 39 1 Stub Low
508 Drosera citrina 39 1 Start Low
509 Drosera callistos 38 1 Stub Low
510 Stylidium calcaratum 38 1 Start Low
511 Utricularia nephrophylla 38 1 Stub Low
512 Utricularia parthenopipes 38 1 Stub Low
513 Utricularia uliginosa 38 1 Stub Mid
514 The Carnivorous Plants (1989 book) 38 1 Start Mid
515 Nepenthes armin 38 1 Stub Low
516 Nepenthes candalaga 38 1 Stub Low
517 Nepenthes sericea 38 1 Stub Low
518 Utricularia foliosa 37 1 Stub Mid
519 Utricularia ochroleuca 37 1 Stub Mid
520 Drosera platypoda 37 1 Stub Low
521 Nepenthes thai 37 1 Stub Low
522 Drosera sect. Ergaleium 37 1 Stub Mid
523 Genlisea filiformis 37 1 Stub Low
524 Nepenthes saranganiensis 36 1 Stub Low
525 Nepenthes × pyriformis 36 1 Stub Low
526 Nepenthes kongkandana 36 1 Stub Low
527 Drosera brevicornis 36 1 Stub Low
528 Nepenthes chang 36 1 Stub Low
529 Nepenthes alzapan 36 1 Stub Low
530 Nepenthes cid 36 1 Stub Low
531 Nepenthes zygon 36 1 Stub Low
532 Nepenthes longiptera 36 1 Stub Low
533 Francis Ernest Lloyd 35 1 Stub High
534 Utricularia floridana 35 1 Stub Low
535 Utricularia reflexa 35 1 Stub Mid
536 Drosera sect. Stolonifera 35 1 Start Mid
537 Stylidium affine 35 1 Start Low
538 Drosera dilatato-petiolaris 35 1 Stub Low
539 Utricularia geminiscapa 34 1 Stub Low
540 David Burke (botanist) 34 1 Start Mid
541 Drosera quartzicola 34 1 Start Low
542 Pinguicula filifolia 34 1 Start Low
543 Drosera katangensis 34 1 Stub Low
544 Nepenthes limiana 34 1 Stub Low
545 Nepenthes calcicola 34 1 Stub Low
546 Utricularia christopheri 33 1 Stub Low
547 Drosera ramellosa 33 1 Stub Low
548 Heliamphora collina 33 1 Stub Low
549 Nepenthes sp. Anipahan 33 1 Stub Low
550 Carnivorous Plants of Australia 33 1 B Mid
551 Nepenthes lavicola 32 1 Stub Low
552 Heliamphora sarracenioides 32 1 Stub Low
553 Nepenthes × truncalata 32 1 Stub Low
554 Nepenthes × ferrugineomarginata 32 1 Stub Low
555 Nepenthes echinostoma 32 1 Redirect NA
556 Genlisea margaretae 32 1 B Mid
557 Pinguicula acuminata 32 1 Start Mid
558 Utricularia prehensilis 32 1 Stub Low
559 Drosera fimbriata 32 1 Stub Low
560 Drosera subtilis 32 1 Start Low
561 Drosera sulphurea 32 1 Stub Low
562 Insectivorous Plant Society 32 1 Stub Mid
563 Victorian Carnivorous Plant Society Inc. 32 1 Stub Mid
564 Utricularia bremii 31 1 Stub Low
565 Drosera praefolia 31 1 Start Low
566 Drosera huegelii 31 1 Stub Low
567 Philcoxia goiasensis 31 1 Stub Low
568 Drosera barbigera 31 1 Stub Low
569 Nepenthes alfredoi 31 1 Stub Low
570 Jumaat Haji Adam 30 0 Stub Low
571 Stylidium repens 30 0 Start Low
572 Utricularia biloba 30 0 Stub Low
573 Genlisea hispidula 30 0 Stub Low
574 Utricularia fulva 30 0 Stub Low
575 Utricularia albocaerulea 30 0 Stub Low
576 Drosera stricticaulis 30 0 Stub Low
577 Nepenthes monticola 30 0 Stub Low
578 Genlisea africana 30 0 Stub Low
579 Utricularia capillacea 30 0 Stub Low
580 Drosera occidentalis 30 0 Stub Low
581 Heliamphora glabra 29 0 Stub Low
582 Heliamphora hispida 29 0 Stub Low
583 Nepenthes × tsangoya 29 0 Stub Low
584 Drosera gibsonii 29 0 Stub Low
585 Utricularia stygia 29 0 Stub Low
586 Utricularia tricolor 29 0 Stub Low
587 Utricularia simulans 29 0 Stub Mid
588 Pinguicula lithophytica 29 0 Stub Low
589 Nepenthes krabiensis 29 0 Stub Low
590 Utricularia multifida 28 0 Stub Low
591 Genlisea repens 28 0 Stub Low
592 Utricularia sect. Calpidisca 28 0 Stub Low
593 Utricularia sect. Setiscapella 28 0 Stub Low
594 Drosera monticola 28 0 Start Low
595 Drosera rosulata 28 0 Stub Low
596 Drosera subhirtella 28 0 Stub Low
597 Drosera trinervia 28 0 Stub Low
598 Nepenthes malimumuensis 28 0 Stub Low
599 Drosera pedicellaris 27 0 Start Low
600 Nepenthes paniculata 27 0 Stub Low
