Jump to content

Wikipedia:WikiProject Philosophy/Eastern/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Philosophy/Eastern along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 6,200,443

Updated: 10:19, 9 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Mahatma Gandhi 377,680 12,183 GA Mid
2 The Buddha 308,141 9,940 B High
3 Mao Zedong 257,988 8,322 B Mid
4 Rabindranath Tagore 238,304 7,687 B Mid
5 Jawaharlal Nehru 229,783 7,412 B Low
6 B. R. Ambedkar 180,970 5,837 B Mid
7 Yin and yang 128,967 4,160 C Mid
8 Bhagavad Gita 125,500 4,048 B High
9 Confucius 116,390 3,754 B High
10 Swami Vivekananda 112,909 3,642 GA Mid
11 Taoism 110,059 3,550 C High
12 Sharia 106,017 3,419 B Mid
13 Jainism 105,192 3,393 GA High
14 Alan Watts 82,227 2,652 C Mid
15 Yoga 80,204 2,587 GA High
16 Sun Yat-sen 70,986 2,289 B Low
17 Adi Shankara 68,047 2,195 GA High
18 Laozi 59,598 1,922 B High
19 Confucianism 57,443 1,853 B High
20 Zen 55,218 1,781 B High
21 Dharma 53,193 1,715 B High
22 Tantra 50,785 1,638 B Mid
23 Karma 50,507 1,629 B High
24 Guru Nanak 50,413 1,626 C High
25 Sun Tzu 47,769 1,540 GA High
26 Raja Ram Mohan Roy 47,099 1,519 C Mid
27 Maoism 46,779 1,509 C Mid
28 Saṃsāra 42,961 1,385 Start High
29 Noble Eightfold Path 42,866 1,382 C Mid
30 Ramakrishna 42,116 1,358 B High
31 Advaita Vedanta 40,905 1,319 B High
32 I Ching 40,883 1,318 GA High
33 Chanakya 39,329 1,268 C High
34 Brahman 39,156 1,263 C Mid
35 Mahavira 38,897 1,254 B High
36 Sarvepalli Radhakrishnan 38,666 1,247 B Mid
37 Bodhidharma 38,319 1,236 B High
38 Upanishads 37,088 1,196 GA High
39 Mahayana 36,146 1,166 B Mid
40 Tao Te Ching 34,712 1,119 C High
41 Paramahansa Yogananda 34,015 1,097 C Mid
42 Periyar 33,126 1,068 GA Mid
43 Nirvana 31,910 1,029 B High
44 Sri Aurobindo 31,872 1,028 GA Mid
45 Wuxing (Chinese philosophy) 30,149 972 C Mid
46 Samadhi 26,778 863 B High
47 Ramanuja 25,941 836 B High
48 Buddhahood 25,825 833 B Low
49 Chaitanya Mahaprabhu 25,802 832 B Mid
50 Vedanta 24,969 805 B High
51 Moksha 24,780 799 B Mid
52 Tao 24,460 789 C High
53 Nirvana (Buddhism) 24,386 786 C Mid
54 Nondualism 23,024 742 B Mid
55 Jyotirao Phule 21,858 705 C Mid
56 Xuanzang 21,799 703 B Mid
57 Pratītyasamutpāda 21,018 678 B Low
58 Saṃsāra (Buddhism) 21,011 677 C Mid
59 Bhagavata Purana 20,335 655 B Mid
60 Kawaii 19,895 641 C Low
61 Arthashastra 19,522 629 B High
62 Fiqh 18,534 597 C Mid
63 Samkhya 18,138 585 B High
64 Five precepts 18,137 585 GA Low
65 Śūnyatā 18,025 581 B Mid
66 Filial piety 17,894 577 C Low
67 Śramaṇa 17,751 572 B High
68 Charvaka 17,181 554 B Mid
69 Samatha-vipassana 17,175 554 C Low
70 Padmasambhava 16,811 542 B Mid
71 Nagarjuna 16,210 522 C High
72 Legalism (Chinese philosophy) 15,774 508 C High
73 Patanjali 15,440 498 C High
74 Indian philosophy 15,072 486 B Top
75 Brahmacharya 14,963 482 C Low
76 Maya (religion) 14,770 476 B Low
77 Anattā 14,494 467 B Low
78 Ahimsa 14,226 458 B High
79 Theophany 14,192 457 C Mid
80 Xi Jinping Thought 14,000 451 C Low
81 Zhuangzi (book) 13,892 448 GA High
82 Dokkōdō 13,439 433 Stub Low
83 Gaudiya Vaishnavism 13,141 423 C Mid
84 René Guénon 13,107 422 B Mid
85 Duḥkha 12,663 408 C Low
86 Skandha 12,300 396 C Mid
87 Vātsyāyana 12,107 390 Start Mid
88 Madhvacharya 11,875 383 B High
89 Kalpa (time) 11,823 381 Start Mid
90 Rambhadracharya 11,589 373 GA Low
91 Bardo 11,468 369 Start Mid
92 Dzogchen 11,125 358 B Mid
93 Four Books and Five Classics 11,072 357 C High
94 Mozi 10,996 354 C High
95 Middle Way 10,800 348 C Mid
96 Yogachara 10,741 346 B Mid
97 Ensō 10,510 339 C Low
98 Impermanence 10,493 338 C Low
99 Analects 10,322 332 B High
100 Parshvanatha 10,233 330 B Low
101 Taijitu 10,229 329 Start Mid
102 Vallabha 10,200 329 Start Mid
103 Three marks of existence 9,846 317 C Low
104 Akasha 9,687 312 Start Low
105 Investiture of the Gods 9,620 310 C Low
106 Yoga (philosophy) 9,440 304 B High
107 Zhuang Zhou 9,334 301 C High
108 Rebirth (Buddhism) 9,264 298 B Low
109 Creator in Buddhism 9,228 297 C Mid
110 Neo-Confucianism 9,188 296 Start High
111 Ahmad Sirhindi 8,673 279 B Low
112 Great Learning 8,586 276 Start High
113 Philosophical pessimism 8,523 274 C Mid
114 Pancha Bhuta 8,467 273 C Low
115 Jnana yoga 8,397 270 B Low
116 Nyaya 8,229 265 C Mid
117 Compassion 8,207 264 C Low
118 Mencius 8,132 262 C High
119 Buddhist philosophy 8,127 262 C High
120 Karma in Buddhism 8,088 260 C Low
121 Pāramitā 8,065 260 C Low
122 Āstika and nāstika 8,003 258 C Low
123 Yuga 7,996 257 Start Low
124 Vipassana movement 7,960 256 B Low
125 Satori 7,939 256 C Low
126 Madhyamaka 7,811 251 B Mid
127 Chinese philosophy 7,768 250 C Top
128 Fukuzawa Yukichi 7,767 250 B Low
129 Buddhist ethics 7,766 250 C Mid
130 Four stages of awakening 7,738 249 Start Low
131 Rabia Basri 7,673 247 C Mid
132 Brihadaranyaka Upanishad 7,655 246 B High
133 Taiji (philosophy) 7,501 241 Start Low
134 Chen Duxiu 7,423 239 C Low
135 Vishishtadvaita 7,306 235 C Mid
136 Chandogya Upanishad 7,240 233 B High
137 Kaṇāda 7,203 232 C Mid
138 Mīmāṃsā 7,196 232 B High
139 Buddha-nature 6,997 225 B Mid
140 Shoshin 6,956 224 C Low
141 Kūkai 6,950 224 C Mid
142 Tathāgata 6,927 223 C Low
143 Microcosm–macrocosm analogy 6,854 221 C Mid
144 Prakṛti 6,719 216 Start Low
145 Dvaita Vedanta 6,718 216 C Mid
146 Devi Bhagavata Purana 6,595 212 C Low
147 Vishnu Purana 6,590 212 B Mid
148 Vaisheshika 6,498 209 B Mid
149 Mohism 6,450 208 C High
150 Wood (wuxing) 6,427 207 Start Low
151 Ubasute 6,346 204 Start Low
152 Metal (wuxing) 6,326 204 Start Low
153 Lalon 6,284 202 C Mid
154 Anekantavada 6,075 195 FA High
155 Brahmavihara 6,052 195 C Low
156 Godai (Japanese philosophy) 6,051 195 Start Low
157 Burning of books and burying of scholars 5,999 193 Start Low
158 Ashtamangala 5,972 192 C Low
159 Hundred Schools of Thought 5,941 191 Start High
160 Eastern philosophy 5,928 191 C High
161 Sallekhana 5,925 191 GA Low
162 Dōgen 5,809 187 C Mid
163 Nichiren 5,759 185 C High
164 Katha Upanishad 5,710 184 B High
165 D. T. Suzuki 5,500 177 C Mid
166 Quantum mysticism 5,447 175 Start Mid
167 Yajnavalkya 5,300 170 B Low
168 Wuji (philosophy) 5,200 167 Start Low
169 Gārgī Vāchaknavī 5,190 167 GA Mid
170 Pramana 5,151 166 Start Mid
171 Five hindrances 5,096 164 C Low
172 Prithvi 5,041 162 Start Low
173 Seven Factors of Awakening 4,988 160 C Low
174 Chinese classics 4,907 158 C Mid
175 Hakkō ichiu 4,809 155 C Low
176 Lü Buwei 4,804 154 Start Low
177 Mahamudra 4,794 154 Start Low
178 Abhinavagupta 4,787 154 B Low
179 Ananda Coomaraswamy 4,785 154 C Mid
180 Genshin 4,762 153 C Mid
181 Abhidharma 4,745 153 B Mid
182 Ren (philosophy) 4,736 152 Start Low
183 Lin Zexu 4,712 152 C Low
184 Sotāpanna 4,701 151 Start Low
185 Huayan 4,661 150 Start Low
186 Earth (wuxing) 4,619 149 Start Low
187 Neo-Vedanta 4,600 148 C High
188 Ho Chi Minh Thought 4,583 147 C Low
189 Teachings and philosophy of Swami Vivekananda 4,549 146 B Low
190 Vipassanā 4,506 145 Redirect NA
191 Satya 4,502 145 Start High
192 Fire (wuxing) 4,496 145 Start Low
193 Shang Yang 4,484 144 C Low
194 Merit (Buddhism) 4,476 144 GA Low
195 Water (classical element) 4,448 143 Start Low
196 Isha Upanishad 4,448 143 B High
197 Mandukya Upanishad 4,372 141 B High
198 Hu Shih 4,339 139 C Low
199 Trikaya 4,310 139 C Mid
200 Chanakyaniti 4,284 138 Stub Low
201 Nimbarka Sampradaya 4,262 137 C Low
202 Water (wuxing) 4,262 137 Start Low
203 Maṇḍana Miśra 4,186 135 Start Low
204 Hinayana 4,174 134 C Low
205 Two truths doctrine 4,171 134 B Mid
206 Li Si 4,141 133 C Low
207 Atiśa 4,087 131 B Low
208 Kāla 4,072 131 Start Low
209 Three teachings 4,071 131 C Mid
210 Zhu Xi 4,015 129 C High
211 Huineng 4,015 129 C Low
212 Fetter (Buddhism) 3,957 127 B Low
213 Saṅkhāra 3,951 127 B High
214 Baba Buddha 3,854 124 C Low
215 Philosopher's Walk 3,851 124 Stub Low
216 Aśvaghoṣa 3,822 123 C Mid
217 Tamas (philosophy) 3,820 123 Start Low
218 Dharani 3,751 121 C Low
219 Kenshō 3,714 119 B Mid
220 Chöd 3,710 119 C Low
221 Hakuin Ekaku 3,665 118 C Low
222 Om Tat Sat 3,597 116 Start Low
223 Kang Youwei 3,568 115 C Low
224 Nimbarkacharya 3,534 114 C Mid
225 Liang Qichao 3,512 113 Start Low
226 Bhaktisiddhanta Sarasvati 3,496 112 B High
227 Nyāya Sūtras 3,463 111 B Mid
228 Mundaka Upanishad 3,451 111 B High
229 Ikkyū 3,440 110 Start Low
230 Han Fei 3,435 110 C High
231 Zeng Guofan 3,415 110 B Low
232 Xunzi (philosopher) 3,410 110 B Mid
233 Asian values 3,408 109 Start Low
234 Taittiriya Upanishad 3,377 108 B High
235 Zhang Heng 3,375 108 FA Low
236 Vijñāna 3,373 108 B Mid
237 Li (Confucianism) 3,355 108 Start Mid
238 Neti neti 3,354 108 Start Low
239 Gaudapada 3,336 107 C Low
240 Vasubandhu 3,286 106 C Mid
241 Karuṇā 3,284 105 Start Mid
242 Kosha 3,258 105 Start Low
243 Book of Rites 3,224 104 C High
244 Taoist philosophy 3,215 103 B High
245 Three Ages of Buddhism 3,205 103 Start Mid
246 Principal Upanishads 3,192 102 List Mid
247 Muhammad Husayn Tabataba'i 3,138 101 C Mid
248 Trailokya 3,114 100 Start Low
249 Wang Yangming 3,103 100 C High
250 Shen Kuo 2,955 95 FA Mid
251 Buddhaghosa 2,931 94 GA Low
252 Pratyekabuddhayāna 2,886 93 C Mid
253 Avidyā (Buddhism) 2,873 92 C Low
254 Mūlamadhyamakakārikā 2,867 92 C Low
255 Mahābhūta 2,866 92 Start Low
256 The unanswerable questions 2,866 92 Start Low
257 Antahkarana 2,848 91 Stub Mid
258 Lin Yutang 2,845 91 C Low
259 Matua Mahasangha 2,845 91 Start Mid
260 Maitreyi 2,844 91 GA Mid
261 Achintya Bheda Abheda 2,831 91 C Mid
262 On Contradiction 2,830 91 C Mid
263 Shvetashvatara Upanishad 2,823 91 B Low
264 Han Feizi 2,822 91 C High
265 Zuo Zhuan 2,800 90 GA Mid
266 Womb Realm 2,758 88 Start Low
267 Upaya 2,757 88 C Low
268 Anantarika-karma 2,756 88 C Low
269 Doctrine of the Mean 2,755 88 C High
270 Luminous mind 2,707 87 B Low
271 The Over-Soul 2,700 87 Start Low
272 Rajas 2,677 86 C Low
273 Makkhali Gosala 2,655 85 B Mid
274 Ayyavazhi 2,624 84 B Low
275 Junzi 2,588 83 Start Low
276 Vidya (philosophy) 2,583 83 C High
277 Dignāga 2,541 81 C High
278 Desire realm 2,539 81 C Low
279 Ahimsa in Jainism 2,538 81 C Low
280 Nishkama Karma 2,526 81 Start Low
281 Gandhi 2,510 80 Redirect NA
282 Dharmakirti 2,494 80 B Mid
283 Kapil Kapoor 2,482 80 Start Low
284 Anandavardhana 2,479 79 Start Low
285 Kena Upanishad 2,479 79 B High
286 Three Fundamental Bonds and Five Constant Virtues 2,468 79 Start Mid
287 Ātman (Buddhism) 2,458 79 Start Mid
288 Moksha (Jainism) 2,439 78 C High
289 Shinran 2,436 78 Start High
290 Āyatana 2,397 77 B Low
291 Vyasatirtha 2,390 77 GA Low
292 Bushido: The Soul of Japan 2,345 75 Start Mid
293 Rigpa 2,338 75 B Low
294 Lakulisha 2,337 75 C Low
295 Indriya 2,335 75 Start Low
296 Kumārila Bhaṭṭa 2,331 75 Start Mid
297 List of Chinese philosophers 2,320 74 List Mid
298 Nigamananda Paramahansa 2,296 74 B Mid
299 Early life of Mao Zedong 2,272 73 GA Low
300 Eastern culture 2,264 73 Start Low
301 Shuddhadvaita 2,257 72 Start Mid
302 Karma in Jainism 2,229 71 GA Mid
303 Three Treasures (Taoism) 2,221 71 Start Low
304 Kesavananda Bharati 2,218 71 C Low
305 Bodhisattva Precepts 2,208 71 C Low
306 Saguna brahman 2,202 71 Start Low
307 Kammaṭṭhāna 2,202 71 C Low
308 Pashupata Shaivism 2,201 71 C Low
309 Animals in Buddhism 2,188 70 C Low
310 Achyutananda Dasa 2,187 70 Start Low
311 Advaita 2,186 70 Redirect NA
312 Maraṇasati 2,179 70 C Low
313 Kokugaku 2,163 69 Start Low
314 Saṃbhogakāya 2,162 69 Start High
315 Sanjaya Belatthiputta 2,161 69 Start Low
316 Lu Ban 2,159 69 Start Low
317 Bhūmi (Buddhism) 2,154 69 C Low
318 Buddhist view of marriage 2,123 68 Start Low
319 Ajita Kesakambali 2,080 67 Start Low
320 Indian aesthetics 2,070 66 Start Low
321 Vivekacūḍāmaṇi 2,069 66 C Mid
322 Tathātā 2,063 66 Start Low
323 Uddālaka Āruṇi 2,053 66 Start Low
324 Yan Hui 2,037 65 C Mid
325 Kancha Ilaiah 2,028 65 Stub Low
326 Kalanos 2,017 65 C Low
327 Bodhipakkhiyādhammā 2,009 64 C Low
328 Takuan Sōhō 2,002 64 C Low
329 Nirmāṇakāya 1,998 64 B Mid
330 Jaimini 1,986 64 Start Mid
331 Reality in Buddhism 1,980 63 Start Low
332 Mao 1,973 63 Redirect NA
333 Anāgāmi 1,949 62 C Low
334 Aryadeva 1,940 62 C Mid
335 Asanga 1,933 62 Start Mid
336 Keiji Nishitani 1,915 61 Start Mid
337 Aitareya Upanishad 1,907 61 C High
338 Sentient beings (Buddhism) 1,901 61 Start Low
339 Longchenpa 1,885 60 C Mid
340 Avadhuta Gita 1,878 60 Start Low
341 Kevala jnana 1,858 59 Start Low
342 Prashna Upanishad 1,838 59 B Mid
343 Hurufiyya movement 1,829 59 B Low
344 When a white horse is not a horse 1,826 58 C Low
345 Edo neo-Confucianism 1,816 58 Start Low
346 Huainanzi 1,815 58 Start Low
347 Mencius (book) 1,796 57 C High
348 Human beings in Buddhism 1,793 57 C Low
349 Linji Yixuan 1,780 57 Start Low
350 Svabhava 1,768 57 C High
351 The First and Last Freedom 1,749 56 Stub Low
352 Catuṣkoṭi 1,742 56 C Low
353 Ten realms 1,724 55 C Low
354 Fazlur Rahman Malik 1,717 55 Start Low
355 Bhava 1,707 55 C Low
356 Huang–Lao 1,706 55 C Low
357 Su Song 1,692 54 GA Low
358 Maitrayaniya Upanishad 1,686 54 B Low
359 Ap (water) 1,672 53 Stub Low
360 New Confucianism 1,663 53 Start Low
361 Diamond Realm 1,637 52 Stub Low
362 Dualism (Indian philosophy) 1,625 52 Start Low
363 Parable of the Poisoned Arrow 1,593 51 Start Low
364 Zhenren 1,577 50 Start Low
365 Nitisara 1,576 50 Start Mid
366 Liezi 1,551 50 C Mid
367 Akbarism 1,550 50 C Low
368 Ban Zhao 1,540 49 C Low
369 Kyoto School 1,498 48 Start High
370 Yi I 1,482 47 C Mid
371 Samkhyakarika 1,466 47 C Mid
372 Chandrakirti 1,460 47 B Mid
373 Hōnen 1,451 46 Start High
374 Guan Zhong 1,448 46 Start Low
375 Buddhism and Western philosophy 1,436 46 Start Mid
376 Disciples of Confucius 1,435 46 B Mid
377 Motoori Norinaga 1,428 46 Start Low
378 Yi Hwang 1,418 45 Start High
379 Wang Anshi 1,411 45 C Low
380 Bhedabheda 1,409 45 Start Mid
381 Liu Bowen 1,398 45 C Low
382 Mindstream 1,396 45 C Low
383 Guiguzi 1,394 44 Start Mid
384 Dvesha 1,375 44 Stub Low
385 Satyatma Tirtha 1,373 44 C Low
386 Panchendriyas 1,364 44 Start Low
387 Dravya 1,358 43 C High
388 Yi (philosophy) 1,356 43 Stub Low
389 Vāchaspati Misra 1,353 43 C Mid
390 Purva Mimamsa Sutras 1,349 43 Start Mid
391 Cai Yuanpei 1,341 43 Start Low
392 The Twenty-four Filial Exemplars 1,341 43 Stub Low
393 Great Unity 1,328 42 Start Low
394 Ninomiya Sontoku 1,325 42 C Low
395 Rūpa 1,321 42 C Low
396 Logic in Islamic philosophy 1,316 42 C Low
397 Garbha Upanishad 1,313 42 C Mid
398 Han Yu 1,312 42 C Mid
399 Zengzi 1,304 42 C Mid
400 Sufi cosmology 1,298 41 Start Low
401 Ground (Dzogchen) 1,293 41 C Mid
402 Xuanxue 1,290 41 B Mid
403 Śāntarakṣita 1,280 41 Start Mid
404 School of Naturalists 1,258 40 Start Mid
405 Zarmanochegas 1,258 40 C Low
406 Religious views on love 1,240 40 Start Low
407 Sunyata 1,229 39 Redirect NA
408 Five virtues 1,228 39 Start Low
409 Avidyā (Hinduism) 1,224 39 Start Low
410 Sureśvara 1,201 38 C Mid
411 Svatantrika–Prasaṅgika distinction 1,200 38 B Low
412 Jiva Goswami 1,200 38 Start Low
413 Culture of the Song dynasty 1,187 38 GA Mid
414 Lüshi Chunqiu 1,186 38 Start Low
415 Pratyekabuddha 1,155 37 Redirect NA
416 School of Names 1,147 37 C Mid
417 Sakadagami 1,140 36 Stub Low
418 Douglas Harding 1,140 36 C Low
419 Ge Hong 1,137 36 C Low
420 Bādarāyaṇa 1,135 36 Stub Low
421 Advaita Acharya 1,116 36 C High
422 Vajrasuchi Upanishad 1,115 35 B Low
423 Namarupa 1,101 35 Start Mid
424 Saṃsāra (Jainism) 1,100 35 Start High
425 Nand Singh (saint) 1,097 35 Start Low
426 Madhusūdana Sarasvatī 1,087 35 Start Low
427 Threefold Training 1,087 35 Start Low
428 Walpola Rahula Thero 1,078 34 Start Low
429 Zhiyi 1,073 34 C Mid
430 Wang Chongyang 1,067 34 C Low
431 Yang Zhu 1,056 34 C Mid
432 Vietnamese philosophy 1,050 33 Start Mid
433 Tögal 1,037 33 C Mid
434 Tri Hita Karana 1,034 33 Stub Low
435 Wang Hui (intellectual) 1,030 33 C Low
436 Harivaṃśapurāṇa 1,028 33 C Low
437 The Book of Lord Shang 1,026 33 Start Low
438 Tao: The Watercourse Way 1,026 33 Start Low
439 Maha Upanishad 1,025 33 B Low
440 Rakesh Jhaveri 1,015 32 C Low
441 Moortidevi Award 1,009 32 FL Low
442 Wei Wu Wei 998 32 Start Mid
443 Wonhyo 997 32 C High
444 Zou Yan 988 31 Start Mid
445 Bodhisena 975 31 Stub Low
446 Zhao Yingcheng 956 30 Start Low
447 Dandamis 953 30 Start Low
448 Siddhanta 950 30 Start Low
449 Trekchö 947 30 C Mid
450 Jayatirtha 935 30 B Mid
451 Yoga Upanishads 935 30 C Low
452 Dong Zhongshu 929 29 Start Mid
453 Ratnatraya 927 29 C Low
454 Fan Zhongyan 926 29 C Low
455 Alan Watts bibliography 919 29 List Low
456 Bankei Yōtaku 914 29 C Low
457 Reginald Horace Blyth 913 29 C Low
458 Padmapadacharya 911 29 Start Mid
459 Vagbhatananda 900 29 Stub Low
460 Surendranath Dasgupta 890 28 Start Mid
461 Zhang Yi (Warring States period) 887 28 Start Low
462 Wu Qi 872 28 Start Low
463 Guifeng Zongmi 870 28 B Mid
464 Yunmen Wenyan 863 27 B Mid
465 Tantrāloka 853 27 Start Mid
466 Dharma (Jainism) 847 27 Start Low
467 Spiritual materialism 842 27 Start Low
468 Yoga-kundalini Upanishad 842 27 B Low
469 Guo Xiang 840 27 Start Mid
470 History of Advaita Vedanta 833 26 B Mid
471 Purana Kassapa 830 26 Start Low
472 Feng Youlan 819 26 Start Mid
473 Vasugupta 819 26 Start Low
474 Upadhi 818 26 Start Mid
475 Hayagriva Upanishad 817 26 B Low
476 Kaushitaki Upanishad 816 26 C Low
477 Family as a model for the state 812 26 Start Low
478 Tarka-Sangraha 812 26 C Low
479 Four Sages 810 26 List Mid
480 Li Zhi (philosopher) 800 25 C Low
481 Jayshree Talwalkar 796 25 Stub Low
482 View (Buddhism) 789 25 B Low
483 Xin (heart-mind) 784 25 Stub Low
484 Zhou Dunyi 783 25 C Mid
485 Shen Buhai 782 25 B Mid
486 Tathāgatagarbha sūtras 781 25 C High
487 Yan Ying 775 25 C Low
488 Arya 774 24 Redirect NA
489 On the Juche Idea 769 24 C Low
490 Anandamaya kosha 764 24 Stub Low
491 Thirteen Classics 762 24 Start High
492 Tattva (Jainism) 761 24 Start Low
493 Teachings of Ramakrishna 758 24 C Low
494 Manas (early Buddhism) 758 24 Start Mid
495 East Asian Mādhyamaka 743 23 Start Low
496 Li (neo-Confucianism) 740 23 Stub Low
497 Rudrakshajabala Upanishad 734 23 B Low
498 Zisi 728 23 Start Mid
499 Agriculturalism 728 23 Start Mid
500 Hrī (Buddhism) 726 23 Stub Low
501 Bhāviveka 722 23 B Low
502 Kaivalya Upanishad 712 22 GA Low
503 Vijayindra Tirtha 712 22 Start Low
504 Jabala Upanishad 710 22 GA Low
505 Vedic learning in Mithila 706 22 Start Low
506 Zichan 703 22 B Low
507 Navya-Nyāya 703 22 Stub Mid
508 Narayana Upanishad 703 22 C Low
509 Devi Upanishad 700 22 GA Low
510 Hirata Atsutane 699 22 Start Low
511 Tan Sitong 697 22 Start Low
512 Bodhimaṇḍa 686 22 Stub Low
513 Liu An 685 22 Start Low
514 Sudhindra Tirtha 685 22 Start Low
515 Upadeśasāhasrī 684 22 C High
516 Yi Xing 683 22 C Low
517 Confucian view of marriage 682 22 Start Low
518 Dattatreya Upanishad 678 21 Start Low
519 Titiksha 674 21 Start Low
520 Dongfang Shuo 673 21 C Low
521 Udayana 670 21 C Mid
522 Dhi (Hindu thought) 668 21 Start Low
523 Ji Kang 654 21 Start Low
524 Vachanamrut 653 21 B Mid
525 Ekam 650 20 Start Low
526 Wen and wu 650 20 C Low
527 Hajime Tanabe 647 20 C High
528 Carsun Chang 646 20 Start Low
529 Nimbarka 643 20 Redirect NA
530 Atma Upanishad 642 20 Start Low
531 Ji Yun 639 20 C Low
532 Biographies of Exemplary Women 638 20 Start Low
533 Testament of Ieyasu 633 20 Start Low
534 Fazang 632 20 B Mid
535 Mahanarayana Upanishad 631 20 B Low
536 Eight Honors and Eight Shames 630 20 Start Low
537 Kiyoshi Miki 629 20 Start Low
538 Pakudha Kaccayana 623 20 Start Low
539 School of Diplomacy 620 20 Stub Low
540 Vimarśa 620 20 C Low
541 Mou Zongsan 619 19 C Mid
542 Wu Zhihui 618 19 Start Low
543 Hui Shi 616 19 C Low
544 Cynical realism 615 19 Stub Low
545 Jiang Shigong 615 19 C Low
546 Bimal Krishna Matilal 613 19 Start Low
547 Qingjing Jing 613 19 Start Mid
548 Wang Chong 606 19 C Mid
549 Shakta Upanishads 597 19 Start Low
550 Lushan Huiyuan 595 19 Start Mid
551 Pure Abodes 594 19 Start Mid
552 Musō Soseki 590 19 Start Low
553 Middle Eastern philosophy 590 19 Start High
554 Haribhadra 589 19 Start Mid
555 Inoue Enryō 580 18 Stub Low
556 Liu Xiang (scholar) 579 18 C Low
557 Yangism 578 18 C Low
558 Raghuttama Tirtha 569 18 C Low
559 Tsang Lap Chuen 563 18 C Low
560 Eternal Buddha 557 17 Start Low
561 List of works by Madhvacharya 557 17 List Low
562 Kalagni Rudra Upanishad 556 17 B Low
563 History of Dzogchen 556 17 B Mid
564 Hastamalakacharya 555 17 Stub Low
565 Manilal Dwivedi 554 17 GA Low
566 Filial piety in Buddhism 551 17 GA Low
567 Li Da (philosopher) 550 17 Stub Low
568 Wang Fuzhi 549 17 C Mid
569 Shandilya Upanishad 547 17 B Low
570 Ōshio Heihachirō 544 17 Stub Low
571 True form (Taoism) 543 17 C Low
572 Stella Kramrisch 542 17 C Low
573 Gaṅgeśa 541 17 Start Mid
574 Arai Hakuseki 539 17 Start Low
575 Gongsun Long 537 17 Start Mid
576 Wang Bi 532 17 Start Mid
577 Sita Upanishad 529 17 B Low
578 Paramartha 528 17 Start Low
579 Ch'ien Mu 525 16 C Low
580 Vipāka 521 16 Stub Mid
581 Tominaga Nakamoto 520 16 Start Low
582 Liang Shuming 516 16 Start Low
583 Jinul 513 16 Start Low
584 Dongshan Liangjie 510 16 Start Low
585 Cheng Yi (philosopher) 507 16 Stub Low
586 Virasena 503 16 Start Low
587 Tiyong 503 16 C Low
588 Origin of the Bhagavata Purana 502 16 C Low
589 Dvaitadvaita 501 16 Redirect NA
590 Ma Rong 499 16 Stub Low
591 Abu Hayyan al-Tawhidi 498 16 Start Low
592 Wei Yuan 491 15 Start Low
593 Hayashi Razan 486 15 Start Low
594 Aparokshanubhuti 485 15 Stub Low
595 Cheng–Zhu school 484 15 Stub Low
596 Sariraka Upanishad 483 15 B Low
597 Gogyo 481 15 Redirect NA
598 Unity of knowledge and action 470 15 Start Low
599 Shao Yong 466 15 C Mid
600 Di (Chinese concept) 466 15 Stub Mid
601 J. K. Mehta 465 15 Start Low
602 Legitimacy of Chinese philosophy 463 14 C Mid
603 Jia Yi 461 14 Start Low
604 Han Yong-un 458 14 Start Low
605 Bhavana Upanishad 455 14 Start Low
606 David Loy 452 14 C Low
607 Tripura Upanishad 452 14 Start Low
608 Han Kitab 451 14 Stub Low
609 Jonardon Ganeri 448 14 Stub Low
610 Zhong You 446 14 C Low
611 Maitripada 445 14 C Low
612 Similarities between Pyrrhonism and Buddhism 445 14 Redirect NA
613 Shen Dao 444 14 C Low
614 Samkhya Pravachana Sutra 444 14 Stub Low
615 Wenzi 444 14 C Low
616 Dhyanabindu Upanishad 443 14 C Low
617 Manas-vijnana 442 14 Start Low
618 Nadabindu Upanishad 441 14 B Mid
619 Huang Zongxi 440 14 C Low
620 Nietzsche and Asian Thought 440 14 B Low
621 Ray Huang 437 14 Start Low
622 Qin Hui (historian) 437 14 Start Low
623 Arindam Chakrabarti 435 14 Stub Low
624 Vijnanabhiksu 430 13 Start Low
625 Prasaṅgika according to Tsongkhapa 430 13 C Low
626 Krishna Chandra Bhattacharya 426 13 Stub Low
627 Zhi 421 13 Disambig NA
628 Jiang Qing (Confucian) 420 13 C Low
629 Logic in China 419 13 Start Mid
630 Yamaga Sokō 419 13 C Low
631 Jing Fang 418 13 Start Low
632 Yuquan Shenxiu 418 13 C Mid
633 Yong 415 13 Disambig NA
634 Xiahou Xuan 415 13 Start Low
635 Syncretism (Chinese philosophy) 415 13 Stub Low
636 Lin Nu 413 13 C Low
637 Yang Xiong (author) 412 13 Start Mid
638 Cittabhumi 412 13 Start Low
639 Maitreya-nātha 409 13 Start Low
640 Hajime Nakamura 409 13 Start Low
641 Zhang Zai 408 13 C Mid
642 Seo Gyeong-deok 405 13 Stub Low
643 Liu Xiaofeng (academic) 404 13 Start Low
